Archive and Museum of Black History
Última actualización: 20 dic 16
Hoteles más demandados cerca de Archive and Museum of Black History
Nombre | Estrellas | Precio por persona por noche |
Holly House Hotel En Londres |
B&B
![]() |
£18,20 |
Romanos Hotel London |
Hotel
![]() |
£19,80 |
Best Western London Peckham - OLD |
Hotel
![]() |
£13,00 |
Euro Lodge Clapham |
Hotel
![]() |
£12,67 |
Última actualización: 20 dic 16
Hoteles cerca de Archive and Museum of Black History
Nombre | Distancia | Precio por persona por noche |
Borough Rooms | 4,3 Kilómetros | £9,00 |
Lidos Hotel London | 4,3 Kilómetros | £22,50 |
Comfort Inn London - Westminster | 4,3 Kilómetros | £29,50 |
Park Hotel London Victoria | 4,3 Kilómetros | £50,00 |
Rest Up London | 4,4 Kilómetros | £10,00 |
Grange Wellington Hotel | 4,4 Kilómetros | £75,00 |
Chester Hotel Victoria London | 4,6 Kilómetros | £22,25 |
Stanley House Hotel London | 4,6 Kilómetros | £30,00 |
Surtees Hotel London | 4,6 Kilómetros | £31,67 |
Vegas Hotel Londres | 4,7 Kilómetros | £25,00 |
¡Pulse aquí para ver la lista completa con más de 329 alojamientos en Londres! |